SVR10
I/ Giới thiệu
*Nguyên liệu sản xuất: Mủ đông (mủ chén, mủ dây, mủ đông khối)
*Quy trình sản xuất:
II/ Tiêu chuẩn kỹ thuật
Cao su SVR10 được sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ISO 2000: 2014
Thông số | SVR10 | Phương pháp thử |
1. Hàm lượng tạp chất còn lại trên rây, % khối lượng, không lớn hơn | 0,1 | ISO 249 |
2. Hàm lượng tro, % khối lượng, không lớn hơn | 0,75 | ISO 247 |
3. Hàm lượng nitơ, % khối lượng, không lớn hơn | 0,60 | ISO 1656 |
4. Hàm lượng chất bay hơi, % khối lượng không lớn hơn | 0,80 | ISO 248-1 |
5. Độ dẻo đầu (P0), không nhỏ hơn | 30 | ISO 2007 |
6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn | 50 | ISO 2930 |
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn | – | ISO 4660 |
8. Độ nhớt Mooney ML (1+4) tại 100°C | – | ISO 289-1 |
III/ Ứng dụng
– Săm, lốp xe
– Băng tải
– Giày, dép
IV/ Quy cách đóng gói và xếp hàng
1. Đóng gói: Cao su SVR10 được ép bành với 2 trọng lượng chính là 33.33kg/bành và 35 kg/bành, thường được đóng trong bao PE.
2. Đóng hàng:
Trọng lượng 1 bành | Số bành | Tổng trọng lượng hàng |
33.33 kg | 600 | 20 tấn |
630 | 21 tấn | |
35 kg | 600 | 21 tấn |
– Hàng rời:
– Đóng pallet: bằng pallet gỗ toàn phần hoặc pallet nhựa co rút màng PE, 36 bành/ pallet và 16 pallet/cont.
Trọng lượng 1 bành | Số bành | Tổng trọng lượng hàng |
33.33kg | 576 | 19.2 tấn |
35kg | 576 | 20.16 tấn |